Datum | Starttijd | Titel | Jaar | Kijkwijzer |
Politiek |
||||
25 juni 2021 | 00.00 | Dries van Agt: Abraham’s Legacy | 2007 | |
03 nov 2019 | 00.00 | De Turkije Deal Is Mislukt | 2016 | |
10 nov 2019 | 00.00 | 1000000 Bananen | 2016 | |
10 jan 2020 | 00.00 | Beeld van de Buurt: Floradorp | 1999 | |
26 mrt 2021 | 18.39 | Beeld van de Buurt: Diemen | 1996 | |
23 apr 2021 | 10.34 | Beeld van de Buurt: Indische Buurt | 1997 | |
20 apr 2021 | 03.33 | Beeld van de Buurt: Don Bosco | 1997 | |
05 juni 2020 | 24.26 | Zep Allin | 2000 | |
12 mrt 2021 | 06.10 | Overwegend Zonnig | 1986 | |
Amsterdam |
||||
26 feb 2021 | 00.00 | Wonen langs de ringweg | 1997 | |
20 mrt 2020 | 13.45 | Museumplein Reclameborden | 1989 | |
21 mei 2021 | 18.29 | Het Amsterdamse Hartinfarct | 1997 | |
3 juli 2020 | 00.00 | Corona op de Wallen | 2020 | |
24 juli 2020 | 10.20 | Hartjesdagen Zeedijk | 2001 | |
25 dec2020 | 00.00 | Business As Usual: Ricky | 2006 | |
17 nov 2019 | 04.46 | Uitkijken: Playgirl en Damraktoilet | 1988 | |
27 dec 2019 | 00.00 | Pink Christmas | 2009 | |
20 mrt 2020 | 18.24 | Varend Variete | 1989 | |
20 mrt 2020 | 30.02 | Uitmarkt Firato | 1988 | |
20 mrt 2020 | 34.35 | Roman Polanski | 1988 | |
8 mei 2020 | 00.00 | Moederdag | 1997 | |
14 aug 2020 | 00.00 | Sail | 1995 | |
11 dec 2020 | 03.45 | Veldhoen Stadhuis | 1987 | |
15 jan 2021 | 00.00 | Onthulling Recreatietram | 1988 | |
15 jan 2021 | 08.26 | Claw Boys Claw: Gimme A Break | 1987 | |
12 mrt 2021 | 04:51 | Verkiezingen 1994 | 1994 | |
19 mrt 2021 | 22.16 | Draaiorgel fabriekje in de Jordaan | 1997 | |
20 dec 2019 | 00.00 | Amsterdamse Naaktkalender 2020 | 2019 | 12 |
23 apr 2021 | 26.27 | Patisserie opleiding ROC | 1995 | |
11 juni 2021 | 11.00 | Arie Johannes Veldhoen Show: Prins Bernhard | 1992 | |
16 apr 2021 | 00.00 | Internet op het Spinoza Lyceum | 1996 | |
16 apr 2021 | 13.13 | Nieuwsgroepen | 1998 | |
16 apr 2021 | 23.46 | Snelnet, het nieuwe tv kijken | 1998 | |
16 apr 2021 | 43.04 | SARA rekencentrum | 1999 | |
4 juni 2021 | 00.00 | Jan Ton, motorliefhebber | 1997 | |
2 apr 2021 | 09.14 | Palingroker | 1996 | |
30 apr 2021 | 22.34 | Schoolkrant Barlaeus Lyceum | 1996 | |
7 mei 2021 | 05.47 | Elisabeth Berends de Haan | 1997 | |
7 mei 2021 | 15.10 | Beste Schoolkrant | 1997 | |
7 mei 2021 | 27.32 | De Minikrant | 1997 | |
14 mei 2021 | 09.26 | Het Spaarpottenmuseum | 1988 | |
14 mei 2021 | 12.28 | Fototentoonstelling “17” | 1997 | |
14 mei 2021 | 22.38 | De GreenGirls | 1998 | |
27 aug 2021 | 00.00 | Blind Date | 1996 | |
De Staat van de Straat |
||||
13 aug 2021 | 00.00 | Een Rode Loper | 1991 | |
10 sep 2021 | 00.00 | Vijzelstraat Kerkstraat | 2021 | |
17 sep 2021 | 00.00 | Ferdinand Bolstraat | 2021 | |
1 okt 2021 | 00.00 | Muntplein | 2021 | |
8 okt 2021 | 00.00 | Koningsplein | 2021 | |
Magisch Centrum Amsterdam |
||||
17 nov 2019 | 18.09 | 50 jaar Kabouter | 2019 | |
12 mrt 2021 | 00.00 | Bronzen Kabouter | 2021 | |
6 mrt 2020 | 31.06 | Simon Postuma boekpresentatie | 2008 | |
30 apr 2021 | 00.00 | Fruitlaan | 2021 | |
Free Cultural Spaces |
||||
24 nov 2019 | 18.47 | Free Cultural Spaces: Henry Mentink | 2019 | |
27 dec 2019 | 07.38 | Fabelachtig Insectenfeest Paradiso | 2018 | |
08 dec 2019 | 10.36 | FCS Uzupis Vilnius | 2019 | |
13 dec 2019 | 10.34 | Lutkemeerpolder | 2019 | |
31 jan 2020 | 00.00 | C-base Berlijn | 1997 | |
14 feb 2020 | 00.00 | Azart Ship of Fools boekpresentatie | 2020 | |
07 feb 2020 | 07.11 | Magneetfestival 2011 | 2011 | |
21 feb 2020 | 00.00 | ABS 2019 Paradiso aan Zee | 2019 | |
20 mrt 2020 | 42.04 | Straatmuzikanten demonstreren | 1989 | |
27 mrt 2020 | 00.00 | Eurowood Park van de Toekomst | 1999 | |
27 mrt 2020 | 27.44 | Eurowood Lelystad Markermeer | 1999 | |
03 apr 2020 | 09.40 | Vrieshuis Amerika skaten | 1996 | |
03 apr 2020 | 22.42 | Vrieshuis Amerika open dag | 1997 | |
17 apr 2020 | 00.00 | Barcelona clowns festival | 1990 | |
17 apr 2020 | 13.07 | Chalon Dans La Rue | 1993 | |
17 apr 2020 | 19.41 | Eurowood Vlodrop | 1999 | |
7 aug 2020 | 00.00 | De eerste Parade | 1991 | |
7 aug 2020 | 10.40 | De Parade in Antwerpen | 1993 | |
28 aug 2020 | 00.00 | Burning Man | 2001 | 12 |
6 nov 2020 | 00.00 | Dogtroep Berlijn: No-W-All |
1990 | |
5 mrt 2021 | 00.00 | Bakbrommer Race | 2014 | |
Golden Years of Hedonism |
||||
13 dec 2019 | 00.00 | Onderzeeboot Foxtrot | 1996 | 16 |
17 nov 2019 | 00.00 | Pamela Anderson Lookalike Contest | 1996 | 16 |
17 nov 2019 | 14.01 | Knutselavond Dadara | 2003 | |
20 nov 2020 | 08.22 | Teest 1 (eetfeest) | 1994 | |
24 nov 2019 | 08.55 | Stuffed Apres Ski | 1998 | |
20 dec 2019 | 20.16 | Stuffed Wedding | 1998 | |
03 jan 2020 | 00.00 | Festival of Fools Vondelpark | 1995 | |
03 jan 2020 | 10.06 | Reykjavik | 2000 | 12 |
10 jan 2020 | 32.20 | Rocky Horror Picture Show in Kriterion | 1996 | 16 |
30 juli 2020 | 10.00 | Rocky Horror Picture Show in Zaandam | 2003 | 12 |
23 juli 2020 | 00.00 | De Ware Liefde Show deel 2 | 1992 | 16 |
30 juli 2020 | 25.18 | Geloof Hoop en Liefde Show | 1992 | |
30 juli 2020 | 00.00 | Vondelpark Openluchttheater | 1997 | |
7 feb 2020 | 00.00 | Dino’s 9 jaar | 2002 | 16 |
21 feb 2020 | 40.00 | Partners In Crime | 2002 | 12 |
21 feb 2020 | 43.52 | Kendie | 1997 | 16 |
28 feb 2020 | 00.00 | Chocolust | 2002 | 12 |
28 feb 2020 | 05.56 | Eric’s verjaardag | 2002 | |
6 mrt 2020 | 00.00 | Barretjes expositie Rijkshemelvaart | 2001 | |
13 mrt 2020 | 04.25 | Gay Games synchroonzwemmen | 2001 | 12 |
10 apr 2020 | 00.00 | Ibiza 2019 | 2019 | |
2 apr 2021 | 00.00 | Teatro Pareira Ibiza |
1996 | |
10 apr 2020 | 05.11 | The Other Side of Ibiza | 1997 | |
12 juni 2020 | 18.09 | The Lords Antwerpen | 1996 | |
12 juni 2020 | 23.05 | Gay Pride Brussel | 1999 | |
12 juni 2020 | 27.18 | Peter Plattel Celebrities Party |
1997 | |
24 juli 2020 | 17.52 | Politie te paard in Zandvoortse duinen | 1996 | |
24 juli 2020 | 24.05 | Tina, Toos en Tessa | 1996 | |
24 juli 2020 | 36.39 | Superb Paradisco met Kelly Kelly | 2003 | |
24 juli 2020 | 51.29 | 1 jaar Getaway met Harry Wildeman | 2002 | |
11 juni 2021 | 24.04 | Millenium Kanjer | 1999 | |
28 aug 2020 | 00.00 | Burning Man | 2001 | 12 |
4 sep 2020 | 00.00 | Houthakkersfeest | 1996 | |
16 okt 2020 | 07.47 | Scandalous Copenhagen | 2000 | 16 |
23 okt 2020 | 00.00 | Eilat, Tel Aviv, Jerusalem | 1999 | |
6 nov 2020 | 14.00 | Chemobar Erik Hobijn | 2000 | |
26 mrt 2021 | 07.19 | Dubbelgangers | 1997 | |
18 juni2021 | 00.00 | Now & Wow | 2003 | |
30 juli 2021 | 16.55 | Slipknot | 2003 | |
20 aug 2021 | 00.00 | Love Parade Berlin | 1996 | |
17 sep 2021 | 06.47 | Ellen Schippers | 2000 | |
10 sep 2021 | 05.35 | Cugsus Haags | 2001 | |
10 sep 2021 | 09.45 | Dr. Susan Block | 2001 | |
meer op THE GOLDEN YEARS OF HEDONISM |
||||
Extraterrestial | ||||
31 jan 2020 | 06.31 | Space Expo Han-Sur-Lesse | 2002 | |
31 jan 2020 | 22.00 | Roswell Alien Parade | 2000 | |
1 mei 2020 | 00.00 | Willy Drost | 1997 | |
8 mei 2020 | 12.12 | Jeroen Kumeling | 1997 | |
22 mei 2020 | 00.00 | Ufo congres | 2000 | |
9 apr 2021 | 00.00 | Jaime Maussan (Mexico UFO’s) | 2000 | |
29 mei 2020 | 00.00 | Herman Hegge | 1997 | |
29 mei 2020 | 40.20 | Conny de Boer | 1997 | |
05 juni 2020 | 00.00 | Theo Paijmans | 1997 | |
28 aug 2020 | 00.00 | Burning Man | 2001 | 12 |
2 juli 2021 | 00.00 | 1 Anunnaki: Jon Gress | 2001 | 12 |
Kabelvitrine Expo |
||||
13 mrt 2020 | 13.16 | You Can’t Paint That | 2020 | |
27 dec 2019 | 02.28 | Eric Staller | 1995 | |
08 dec 2019 | 33.21 | Henk Schut | 2019 | |
27 mrt 2020 | 41.20 | NDSM Fuse: Torso | 2019 | |
21 aug 2020 | 00.00 | Expeditie Noord: Nanny Kok | 2020 | |
6 nov 2020 | 34.94 | Expeditie Noord 2: Verven met Bloemen | 2020 | |
6 mrt 2020 | 24.04 | Narouz Molzer | 2020 | |
31 jan 2020 | 30.31 | OD gallery: 20 | 2020 | |
24 nov 2019 | 34.11 | Zesde groepstentoonstelling NDSM Fuse | 2020 | |
31 jan 2020 | 38.51 | Bureau Brexit | 2020 | |
7 feb 2020 | 32.22 | 7e groepstentoonstelling NDSM Fuse | 2020 | |
10 juli 2020 | 23.08 | Fuse Groepstentoonstelling 7-13 | 2020 | |
18 sep 2020 | 11.10 | 8e groepstentoonstelling NDSM-Fuse | 2020 | |
19 mrt 2021 | 13.56 | 9e groepstentoonstelling NDSM-Fuse | 2021 | |
08 dec 2019 | 25.25 | Lettersoep | 2020 | |
16 okt 2020 | 31.48 | Manifestations 2019 | 2019 | |
15 jan 2021 | 18.09 | Computergraphics | 1988 | |
22 jan 2021 | 06.49 | Stedelijk Museum Gemeente Aankopen | 1996 | |
21 mei 2021 | 05.50 | MoonFace, Wubbo Ockels | 1996 | |
29 jan 2021 | 00.00 | Rob Cerneus | 1997 | |
26 mrt 2021 | 36.03 | Tiago Sá da Costa | 2021 | |
24 sep 2021 | 37.43 | Dadara & Jim Avignon | 2021 | |
meer op KABELVITRINE |
||||
Kabelvitrine Fashion |
||||
20 dec 2019 | 27.45 | Chick on A Mission 2005 | 2005 | |
5 feb 2021 | 18.49 | Chick On A Mission 2006 | 2006 | |
24 nov 2019 | 39.21 | Simon de Boer Lange Niezel | 1999 | |
24 juli 2020 | 04.03 | Simon de Boer 1998 Roxy | 1998 | |
26 feb 2021 | 33.41 | Simon de Boer in Museum van Loon | 1996 | |
13 dec 2019 | 26.35 | Walter van Beirendonck Lido 1996 | 1996 | |
13 mrt 2020 | 22.47 | Walter van Beirendonck Provocateur | 1997 | |
11 dec 2020 | 21.55 | Walter van Beirendonck berenshow | 1996 | |
24 jan 2020 | 23.00 | Jean Paul Gaultier “Karaoke” | 1995 | |
10 jan 2020 | 45.24 | Belle Epoque parade Spiegelkwartier | 2012 | |
08 dec 2019 | 40.51 | Jacques Fath | 1995 | |
8 jan 2021 | 26.30 | Jacques Fath 2 | 1997 | |
28 feb 2020 | 15.04 | Balmain Party | 1998 | |
05 juni 2020 | 35.17 | Bodyfashion Award 2000 | 2000 | |
20 mrt 2020 | 00.00 | Jarretelles, Desiree Webers | 1996 | |
5 mrt 2021 | 13.00 | Antwerpen 1994 | 1994 | |
12 mrt 2021 | 18.28 | Antwerpen 1995 | 1995 | |
26 juni 2020 | 18.09 | Antwerpen 1997 | 1997 | |
3 juli 2020 | 06.17 | Antwerpen 1998 | 1998 | |
18 dec 2020 | 13.17 | Antwerpen 1999 | 1999 | |
18 sep 2020 | 20.11 | Antwerpen 2000 | 2000 | |
19 feb 2021 | 10.25 | Antwerpen 2001 | 2001 | |
4 sep 2020 | 29.29 | Vivienne Westwood special | 1996 | |
20 nov 2020 | 00.00 | modeshow Amstellyceum | 1994 | |
27 nov 2020 | 00.00 | Rietveld 1993,1994,1995 | 1993 | |
27 nov 2020 | 16.45 | Rietveld: Herman en Dolly | 1997 | |
27 nov 2020 | 28.01 | Rietveld: Architectuur en mode | 1999 | |
15 jan 2021 | 28.17 | Modamas 95 | 1995 | |
22 jan 2021 | 15.17 | Pinky & Lennaert modeshow | 1996 | |
30 apr 2021 | 31.49 | Badmodeshow Ruud van der Peijl | 1995 | |
14 mei 2021 | 37.54 | Ferragamo | 1996 | |
21 mei 2021 | 00.00 | Housewives On Fire | 1997 | |
21 mei 2021 | 28.47 | Smirnoff Fashion Award 1995 | 1995 | |
4 juni 2021 | 15.49 | Orange Babies | 2000 | |
2 juli 2021 | 38.40 | Louis Féraud | 1997 | |
17 sep 2021 | 13.36 | Roberto Cavalli | 1995 | |
3 sep 2021 | 00.00 | De Oogst van 1994 | 1994 | |
27 aug 2021 | 15.58 | Fashion of the 3d Kind | 1995 | |
27 aug 2021 | 25.15 | Christian Lacroix | 1996 | |
meer op BOETIEK TV |
||||
Kabelvitrine Theater | ||||
24 jan 2020 | 42.47 | Warner & Consorten in de Stork hal | 1999 | |
6 nov 2020 | 22.21 | Luidspeakeropera Huba de Graaff | 1997 | |
20 nov 2020 | 21.21 | Dogtroep Noordwesterwals | 1994 | |
15 jan 2021 | 03.04 | Dogtroep Cinetone | 1988 | |
40 jaar Oerol |
||||
03 jan 2020 | 35.32 | Dogtroep Midsland aan Zee | 1991 | |
19 juni 2020 | 00.00 | Het eerste Oerol: Daniel Rovai | 2020 | |
25 dec2020 | 05.33 | Semola (premiere) | 1991 | |
1 jan 2021 | 00.00 | Alex Dandridge | 1991 | |
15 jan 2021 | 11.43 | Cumulus | 1991 | |
22 jan 2021 | 00.00 | Traject Theater in het meertje van Hee | 1991 | |
5 feb 2021 | 00.00 | Marco Carolino & Ray Graham: politie | 1989 | |
12 feb 2021 | 00.00 | Flup&Ju Bedrijf: Vliegend Vuur | 1989 | |
19 feb 2021 | 00.00 | Oerol Fietstocht 1989 |
1989 | |
5 mrt 2021 | 03.21 | Dogtroep Midsland | 1988 | |
19 mrt 2021 | 00.00 | Compagnie Du Hasard | 1987 | |
26 mrt 2021 | 00.00 | Geometrie Variable Frank Baruk | 1987 | |
23 apr 2021 | 00.00 | Derevo Midsland en Hee | 1989 | |
7 mei 2021 | 00.00 | Fietstocht 1990 Dogtroep | 1990 | |
14 mei 2021 | 00.00 | Dogtroep West Terschelling | 1990 | |
11 juni 2021 | 00.00 | Duet met Brigitte Kaandorp | 1989 | |
Uit uw Kot maar niet te Zot | ||||
12 juni 2020 | 00.00 | Uit Uw Kot: Opening L’Enfant Gaté | 2019 | |
12 juni 2020 | 07.56 | Processie Gistel | 1983 | |
12 juni 2020 | 20.45 | Het strand van Cadzand | 2019 | |
19 juni 2020 | 22.35 | Uit uw Kot: Beach Number One | 2019 | |
19 juni 2020 | 38.12 | Knokke Mobiel | 2019 | |
11 dec 2020 | 00.00 | Tender Serveert | 1993 | |
11 dec 2020 | 01.59 | Winterguard | 1993 | |
16 okt 2020 | 00.00 | Uit uw kot: Oosterstraat 24 | 1995 | 16 |
24 sep 2021 | 00.00 | Werken in Spanje | 2000 | |
meer op UIT UW KOT MAAR NIET TE ZOT |
||||
37 jaar Salto | ||||
1984 | 00.00 | Kabelagenda | 1984 | |
1984 | 00.00 | Vechtstraat | 1984 | |
Ouderen Songfestival | ||||
2019 | 00.00 | Ouderen Songfestival 2021 |
2021 | |
meer op OUDERENSONGFESTIVAL.NL |